| Atleta | Cat. | Qual. | Batt. |
|---|---|---|---|
| GIURDANELLA BEATRICE 6112 | 2014 RA | - | - |
| NEMBRINI MAIRA 6116 | 2016 ES | - | - |
| SANGALLI SOFIA 3914 | 2012 AL | - | - |
| NEMBRINI NICHOLAS 6108 | 2015 ES | - | - |
| SANGALLI GABRIELE 6114 | 2017 GI | - | - |
| Atleta | Cat. | Qual. | Batt. |
|---|---|---|---|
| BATTISTELLO ARIANNA 3913 | 2013 RA | 7ª es | 7ª/8 |
| NEMBRINI MAIRA 6116 | 2016 ES | 4ª es | 4ª/4 |
| SANGALLI SOFIA 3914 | 2012 AL | 1ª es | 2ª/7 |
| NEMBRINI NICHOLAS 6108 | 2015 ES | 1° es | 1°/2 |
| SANGALLI GABRIELE 6114 | 2017 GI | 3° es | 2°/3 |
Legenda:
Categorie: CU=cuccioli, GI=giovanissimi, ES=esordienti, RA=ragazzi, AL=allievi, JU=junior, SE=senior, MA=master.
Genere: = maschi, = femmine.
Qualifiche: es=esperti, np=nuove promesse.
Qual=Qualifiche a tempo, Batt=Batterie finali
PB=personal best, SFP=Squalifica per falsa partenza